Hinnakiri
Hind
Suurus
Tubade arv
Korter Korrus Tube Pindala (m²) Rõdu/terrass (m²) Hind Asendiplaan
ÄP 26 1 1 149.9 - Küsi pakkumist
ÄP 25 1 1 37.1 - Küsi pakkumist
ÄP 40 1 1 37.1 - Küsi pakkumist
ÄP 39 1 1 150.1 - Küsi pakkumist
38 6 2 53.3 4,5 231 000 €
37 6 4 81.7 9,3 356 000 €
36 6 2 50.3 4,3 238 000 €
35 6 3 61.8 9,5 285 000 €
34 6 3 62.9 9,5+34,3 335 000 €
33 6 3 70.9 42,5 BRONEERITUD
32 5 2 53.3 4,5 223 000 €
31 5 4 81.7 9,3 348 000 €
30 5 2 50.3 4,3 230 000 €
29 5 3 61.8 9,5 273 000 €
28 5 3 62.0 9,5 273 000 €
27 5 2 55.0 8,2 243 000 €
26 5 4 82.5 9,4 358 000 €
25 4 2 53.3 4,5 220 000 €
24 4 4 81.7 9,3 345 000 €
23 4 2 50.3 4,3 227 000 €
22 4 3 61.8 9,5 270 000 €
21 4 3 62.0 9,5 270 000 €
20 4 2 55.0 8,2 240 000 €
19 4 4 82.5 9,4 355 000 €
18 3 2 53.3 4,5 218 000 €
17 3 4 81.7 9,3 343 000 €
16 3 2 50.3 4,3 225 000 €
15 3 3 61.8 9,5 268 000 €
14 3 3 62.0 9,5 268 000 €
13 3 2 55.0 8,2 238 000 €
12 3 4 82.5 9,4 353 000 €
11 2 2 53.3 4,5 215 000 €
10 2 4 81.7 9,3 340 000 €
9 2 2 50.3 4,4+19 225 000 €
8 2 3 61.6 9,5+27,7 285 000 €
7 2 3 62.0 9,5 265 000 €
6 2 2 55.0 8,2 235 000 €
5 2 4 82.5 9,4 350 000 €
4 1 1 34.3 22,6 165 000 €
3 1 2 46.2 20,5 220 000 €
2 1 1 28.7 16,3 140 000 €
1 1 1 29.0 14,3 141 000 €
24 4 4 81.7 9,3 368 000 €
23 4 2 50.3 4,3 235 000 €
22 4 3 61.8 9,5 275 000 €
21 4 3 82.4 9,5+40,8 380 000 €
20 4 5 110.8 35,9 BRONEERITUD
19 3 2 53.3 4,5 228 000 €
18 3 4 81.7 9,3 358 000 €
17 3 2 50.3 4,3 223 000 €
16 3 3 61.8 9,5 263 000 €
15 3 3 62.0 9,5 263 000 €
14 3 2 55.0 8,2 BRONEERITUD
13 3 4 82.5 9,4 368 000 €
12 2 2 53.3 4,5 225 000 €
11 2 4 81.7 9,3 355 000 €
10 2 2 50.3 4,4+19 220 000 €
9 2 3 61.6 9,5+27,7 275 000 €
8 2 3 62.0 9,5 260 000 €
7 2 2 55.0 8,2 230 000 €
6 2 4 82.5 9,4 365 000 €
5 1 2 37.6 9,4 BRONEERITUD
4 1 1 33.9 - 155 000 €
3 1 2 46.2 12,5+8,3 220 000 €
2 1 1 28.7 13,5 140 000 €
1 1 1 29.0 14,3 141 000 €
17 4 5 115.8 69,8 550 000 €
16 4 4 88.5 52,6 450 000 €
15 3 1 36.7 4,6 180 000 €
14 3 3 77.4 5 340 000 €
13 3 4 81.6 6,3 370 000 €
12 3 3 69.7 6 315 000 €
11 3 2 56.3 5,8 270 000 €
10 2 1 36.7 4,6 175 000 €
9 2 3 77.4 5 335 000 €
8 2 4 81.6 6,3 365 000 €
7 2 3 69.7 6 310 000 €
6 2 2 56.3 5,8 265 000 €
5 1 2 56.5 6,0+25,5 270 000 €
4 1 2 57.6 58,3 270 000 €
3 1 1 36.7 20,7 175 000 €
2 1 3 75.3 29,8 335 000 €
1 1 2 54.5 6,3 BRONEERITUD
Jaga
Lae alla
Close Korruseplaan
Mäepealse 15 lisapilt
Site by NOVOT